Hiện nay phần mềm quản lý nhà xe là VEXERE.VN đã bắt đầu tích hợp máy in hoá đơn để in bill vé xe gửi khách hàng và nay đã bắt buộc các hãng xe khách phải trang bị máy
Vinh Nguyễn đã hợp tác với VEXERE.VN để cho ra đời dòng máy in bill tương thích với phần mềm và in vé nét nhất cũng như chất lượng nhất hiện nay
CÁCH SỬ DỤNG VỚI PHẦN MỀM VEXERE.VN
- - Các bạn call chúng tôi và được giao hàng tận nơi hoặc gửi COD
- - Nếu giao hàng chúng tôi có nhân viên cài Driver và kết nối phần mềm VEXERE.VN và in vé cho bạn
- - Nếu gửi hàng qua COD chúng tôi hỗ trợ qua ONLINE NHANH CHÓNG
- - CÁCH DÙNG RẤT ĐƠN GIẢN CHỈ GẮN MÁY IN LÊN KẾT NỐI LÀ ĐÃ IN ĐƯỢC VÉ
Máy có trang bị dao cắt giấy tiện lợi, sắc bén. Đặc biệt máy có thể kết nối với USB, hỗ trợ các hệ điều hành Windows, ESC, POS. Bên cạnh đó, máy cũng có thể kết nối với tất cả các loại két sắt mini hộp đựng tiền thu ngân.
Máy có nắp chắn bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn, dầu mỡ. Máy vận hành ổn định và an toàn cao (đạt tiêu chuẩn châu Âu).
Máy in hóa đơn Xprinter V200U thường được sử dụng tại các quán cafe, quán ăn, nhà hàng, shop bán hàng,... Trong quá trình hoạt động, máy cùng có tín hiệu báo in.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Printing | |||
Print Method | Direct Thermal | ||
Print Speed | 230mm/s | ||
Resolution | 640dots/line | ||
Printing Width | 80mm(max)/72mm(default) | ||
Paper separator(option) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Interface | USB | ||
Memory | |||
Input buffer | 256kbytes | ||
NV Flash | 256kbytes | ||
Fonts | |||
Font A | 12x24 | ||
Font B | 9x17 | ||
Chinese | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Japanese/Korea | Optional | ||
User-defined | Support | ||
Barcode | |||
1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/
CODABAR/CODE93/CODE128 |
||
2D | QR Code | ||
Detection | |||
Sensors | Paper out, cover open, cutter jam,paper jam and black
mark detection(Optional) |
||
Power Supply | |||
Input | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
Output | DC 24V/2.5A | ||
Paper | |||
Paper Type | Thermal Receipt Paper | ||
Paper Width | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Paper Thickness | 0.06~0.08mm | ||
Roll Dia | Max. Ø 83 mm | ||
Paper Load | Easy paper loading | ||
Paper Cut | Manual tear or Auto-cutter | ||
Physical Charateristics | |||
Working Condition | 0°C~45°C, 10%~80%RH | ||
Storage Condition | -10°C-60°C,10%~90%RH | ||
Dimensions | 191(D)x146(W)x129(H)mm | ||
Net weight | 1.94kg | Gross weight | 2.14kg |
Reliability | |||
Printing head | 150KM | ||
Cutter | 1.5million | ||
Accessories | |||
data cable,power adaptor,power code,paper roller,CD,manual,
paper separator(option) |
|||
Packing | |||
Individual box | Dimension 26X21X17cm(LXWXH) | 1unit/carton | |
Master carton | Dimension 68X28X36cm(LXWXH) | 6units/carton | |
OS | |||
Emulation | ESC/POS | ||
Driver | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/
OPOS/JPOS |
||
SDK | Android, IOS |