Mô tả sản phẩm
Máy in nhãn phụ HPRT HT300 [110mm | 203 DPI]
Máy in mã vạch HPRT HT300 là dòng máy in nhiệt cao cấp chuyên dụng cho in tem nhãn phụ, mã vạch và tem hàng hóa nhập khẩu. Với độ phân giải 203DPI sắc nét, tốc độ in nhanh và khả năng hoạt động ổn định, máy in HPRT HT300 là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp, nhà máy và các đơn vị in tem chuyên nghiệp.
1. Đặc điểm nổi bật của máy in nhiệt HPRT HT300
- Công nghệ in kép: hỗ trợ cả truyền nhiệt trực tiếp và truyền nhiệt gián tiếp, linh hoạt với nhiều loại decal và ruy băng mực.
- Độ phân giải 203 DPI đảm bảo bản in rõ nét, dễ đọc, mã vạch chính xác, tem đẹp và chuyên nghiệp.
- Tốc độ in cao 127 mm/s giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng lớn.
- Chiều rộng in tới 108mm, tương thích với các khổ tem phổ biến từ nhỏ đến lớn.
- Kết nối USB & LAN, dễ dàng kết nối với phần mềm in tem như Bartender, NiceLabel, hoặc hệ thống ERP, POS.
- Hỗ trợ cuộn giấy ngoài & cảm biến tự căn chỉnh giấy thông minh, giúp vận hành mượt mà, không kẹt tem.
- Thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, phù hợp cả môi trường văn phòng và sản xuất.

2. Ứng dụng linh hoạt của máy in mã vạch HPRT HT300
- In tem phụ hàng hóa nhập khẩu: hiển thị rõ thành phần, hướng dẫn sử dụng, nguồn gốc.
- In nhãn sản phẩm, mã vạch, ngày sản xuất – hạn sử dụng, tem cảnh báo.
- Phù hợp cho siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, nhà thuốc, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kho hàng.
- Sử dụng tốt với giấy decal nhiệt, decal PVC, thích hợp cả môi trường khô và ẩm.
3. Các Khổ Tem In Nhãn Phụ Thông Dụng Hiện Nay
Tùy vào kích thước sản phẩm và nội dung thông tin cần dán, các khổ tem in nhãn phụ thường sử dụng gồm:
| Khổ Tem (mm) | Mô tả | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|
| 35 x 22 mm | Tem nhỏ, vừa đủ chứa mã vạch và 1–2 dòng chữ | Dán chai lọ mỹ phẩm, phụ kiện nhỏ |
| 50 x 30 mm | Tem trung, dễ bố trí nội dung ngắn | Tem phụ hàng tiêu dùng, đồ ăn nhanh |
| 70 x 50 mm | Tem vừa, chứa được nội dung chi tiết hơn | Tem phụ thực phẩm, bánh kẹo nhập khẩu |
| 100 x 60 mm | Tem lớn, đủ chỗ cho nội dung dài | Dán thùng hàng, sản phẩm công nghiệp |
| 100 x 150 mm | Tem cỡ lớn, chuyên dụng | Dán kiện hàng, hộp carton lớn, xuất khẩu |
Các khổ tem phổ biến thường dùng giấy decal nhiệt hoặc decal PVC tùy môi trường sử dụng (ẩm, khô, ngoài trời,...).
4. Lý do nên chọn HPRT HT300 cho doanh nghiệp của bạn
- In nhanh - nét - bền, phù hợp in số lượng lớn.
- Tương thích linh hoạt với nhiều phần mềm & thiết bị.
- Tiết kiệm chi phí dài hạn, độ bền đầu in cao (lên đến 50km).
- Được tin dùng rộng rãi bởi các nhà in tem nhãn và doanh nghiệp TMĐT.
Nếu bạn đang tìm một máy in nhiệt HPRT HT300 chuyên nghiệp, máy in mã vạch HPRT HT300 chính là giải pháp tối ưu. Với hiệu năng cao, in rõ nét, vận hành ổn định, máy in HPRT HT300 xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị cần in tem nhãn phụ chất lượng và tốc độ.

| Mô hình | HT300 | HT330 |
| In ấnPhương pháp | Truyền nhiệt/truyền nhiệt trực tiếp | |
| Nghị quyết | 203 dpi (8 điểm/mm) | 300 dpi (12 điểm/mm) |
| In ấnTốc độ | 2 ips~5 ips | 2 ips~4 ips |
| In ấnChiều rộng | 25,4 mm~108 mm | 25.4mm~106mm |
| Lập trìnhNgôn ngữ | TSPL、ZPL、EPL | |
| Mã vạch | Mã vạch | Mã 39, Mã 93, Mã 128UCC, Mã 128, Codabar, Interleave 2/5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, Xếp chồng RSS, Thanh dữ liệu GS1, Mã 11 |
| Mã 2D | Mã QR, PDF417, DataMatrix, Aztec | |
| In ấnDài | 15 mm~1200 mm | |
| Truyền thông | Loại | Loại cuộn, quạt, cắt chết, nhãn liên tục, nhãn trong kho |
| Đường kính (con lăn trung bình) | 127 mm | |
| dày | 80μm~180μm | |
| Đường kính (lõi) | 0,5 inch (12,7 mm), 1 inch (25,4 mm), 1,5 inch (38,1 mm) | |
| Trang chủ | Loại | Sáp, nhựa/sáp, nhựa |
| Dài | 300 mét | |
| Cảm biến | Cảm biến Gap | Truyền tải (cố định) |
| Cảm biến đánh dấu màu đen | Phản xạ (có thể điều chỉnh, nửa đường) | |
| Thêm | Cảm biến Head Up,Cảm biến cuối Ribbon,Cảm biến giấy ra | |
| Giao diện | Tiêu chuẩn | USB Type-B, Cổng nối tiếp, Ethernet |
| Tùy chọn | Bluetooth | |
| HIC | Nút bấm | Thức ăn |
| Đèn báo | Sẵn sàng, Sig. Tín hiệu trạng thái. Đỏ | |
| Quyền lựcBộ chuyển đổi | Nhập | AC 100~240V, 50/60 Hz |
| Xuất | DC 24V, 2.5A | |
| Điện áp đầu vào | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Độ tin cậy | TPH | 50 km |
| Trí nhớ | Bộ nhớ | 32 triệu |
| Bộ nhớ chỉ đọc | 16 triệu | |
| Phần mềm | Tài xế | Trình điều khiển HPRT: Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Linux, Mac |
| SDK | Windows、MacOS、Android、iOS | |
| Tùy chọnVàPhụ kiện | Bên ngoài 8 inch nhãn cuộn chủ Mô-đun máy cắt (H4GC, màu đen) Mô-đun Peeler (H4P, Đen) |
|
| Đặc tính vật lý | 285 (L) × 226 (W) × 171 (H) mm | |
| Trọng lượng không tải | 2,26 kg | |
| Cơ quan chấp thuận | CCC、FCC、CE | |
