Máy bấm số thứ tự GPOS G303 siêu rẻ nhanh chóng
hiện nay nhu cầu sử dụng hệ thống lấy số thứ tự tự động trong việc quản lý hành chính thủ tục cũng như các dịch vụ liên quan với lượng khách hàng giao dịch đông thì ko biết ai là người trước ai là người sau nên hầu như các ngân hàng hay bệnh viện hay phòng phám đều dùng các hệ thống bấm số thứ tự để quản lý dễ dàng nhanh chóng
Với máy bấm số thứ tự Gpos 303 đây là dòng máy được tích hợp phần mềm lấy số thứ tự sẵn bên trong máy nên chi phí đầu tư siêu thấp quý khách hàng chỉ cần mua 1 máy in bill là có thể sử dụng được tất cả tính năng
Máy in hóa đơn GPOS G303 là dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ in nhiệt trực tiếp, không cần ribbon. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nhiều tính năng vượt trội đem đến sự tiện lợi cho người dùng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Printing | |||
Print Method | Direct Thermal | ||
Print Speed | 230mm/s | ||
Resolution | 640dots/line | ||
Printing Width | 80mm(max)/72mm(default) | ||
Paper separator(option) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Interface | USB+Lan | ||
Memory | |||
Input buffer | 256kbytes | ||
NV Flash | 256kbytes | ||
Fonts | |||
Font A | 12x24 | ||
Font B | 9x17 | ||
Chinese | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Japanese/Korea | Optional | ||
User-defined | Support | ||
Barcode | |||
1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/
CODABAR/CODE93/CODE128 |
||
2D | QR Code | ||
Detection | |||
Sensors | Paper out, cover open, cutter jam,paper jam and black
mark detection(Optional) |
||
Power Supply | |||
Input | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
Output | DC 24V/2.5A | ||
Paper | |||
Paper Type | Thermal Receipt Paper | ||
Paper Width | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Paper Thickness | 0.06~0.08mm | ||
Roll Dia | Max. Ø 83 mm | ||
Paper Load | Easy paper loading | ||
Paper Cut | Manual tear or Auto-cutter | ||
Physical Charateristics | |||
Working Condition | 0°C~45°C, 10%~80%RH | ||
Storage Condition | -10°C-60°C,10%~90%RH | ||
Dimensions | 191(D)x146(W)x129(H)mm | ||
Net weight | 1.94kg | Gross weight | 2.14kg |
Reliability | |||
Printing head | 150KM | ||
Cutter | 1.5million | ||
Accessories | |||
data cable,power adaptor,power code,paper roller,CD,manual,
paper separator(option) |
|||
Packing | |||
Individual box | Dimension 26X21X17cm(LXWXH) | 1unit/carton | |
Master carton | Dimension 68X28X36cm(LXWXH) | 6units/carton | |
OS | |||
Emulation | ESC/POS | ||
Driver | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/
OPOS/JPOS |
||
SDK | Android, IOS |