Mô tả sản phẩm
Máy kiểm kho IData T3 Pro – Thiết bị hỗ trợ kiểm kê hiện đại cho doanh nghiệp
Máy kiểm kho IData T3 Pro là dòng máy kiểm kho DPA thông minh thế hệ mới, được thiết kế chuyên biệt để tối ưu hóa quy trình quản lý hàng hóa trong kho, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, logistics, và chuỗi cung ứng. Với hiệu suất mạnh mẽ, khả năng quét mã nhạy bén và kết nối linh hoạt, T3 Pro giúp nâng cao hiệu quả làm việc và giảm thiểu sai sót trong kiểm kê.
Đặc điểm nổi bật của máy kiểm kho IData T3 Pro
Hiệu năng mạnh mẽ
Trang bị chip xử lý tốc độ cao, kết hợp cùng RAM và bộ nhớ trong lớn, IData T3 Pro cho khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và mượt mà, kể cả khi thao tác với số lượng mã vạch lớn trong thời gian ngắn.
Màn hình cảm ứng sắc nét
Sở hữu màn hình lớn với độ phân giải cao, giao diện hiển thị rõ ràng, dễ thao tác kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Mặt kính cường lực giúp tăng độ bền và chống trầy xước hiệu quả.
Quét mã vạch siêu nhạy – hỗ trợ mã 1D & 2D
T3 Pro được tích hợp đầu đọc mã vạch chất lượng cao, cho phép quét nhanh chóng các loại mã vạch phổ biến hiện nay, kể cả mã bị mờ, trầy hay cong.
Pin dung lượng lớn
Với thời lượng pin kéo dài lên đến nhiều giờ sử dụng liên tục, thiết bị hoàn toàn phù hợp cho các ca làm việc dài hoặc môi trường kiểm kho di động.
Kết nối đa dạng: Wifi – 4G – Bluetooth
Hỗ trợ nhiều phương thức kết nối không dây giúp đồng bộ dữ liệu dễ dàng với hệ thống quản lý kho hoặc phần mềm ERP của doanh nghiệp.
Thiết kế chắc chắn, bền bỉ
IData T3 Pro được chế tạo theo tiêu chuẩn công nghiệp, có khả năng chống va đập, bụi và nước (chuẩn IP), hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Ứng dụng thực tiễn
-
Kiểm kê hàng hóa tại kho, siêu thị, cửa hàng bán lẻ
-
Quản lý hàng trong chuỗi cung ứng và vận chuyển
-
Theo dõi tồn kho theo thời gian thực
-
Tích hợp với phần mềm bán hàng và hệ thống quản lý kho
Thông số kỹ thuật cơ bản
(Thông tin chi tiết về cấu hình có thể bổ sung theo yêu cầu)
-
Hệ điều hành: Android
-
Màn hình: 5.5 inch HD
-
CPU: Quad-core tốc độ cao
-
RAM: 4GB trở lên
-
Bộ nhớ trong: 64GB hoặc cao hơn
-
Camera: Có tích hợp camera hỗ trợ chụp mã QR
-
Pin: Trên 5000mAh
-
Kết nối: Wifi, Bluetooth, 4G, GPS
-
Đầu đọc mã: Tích hợp 1D & 2D Scanner
Máy kiểm kho IData T3 Pro là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm thiết bị kiểm kho di động có hiệu năng cao, thiết kế chắc chắn và khả năng vận hành linh hoạt. Với nhiều tính năng vượt trội, sản phẩm này chính là trợ thủ đắc lực cho quy trình kiểm soát hàng tồn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – iData T3 Pro
| Danh mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu / Model | iData / T3 Pro |
| Hệ điều hành | Android 13.0 (AER) |
| CPU | Bộ xử lý Octa-core 2.2GHz hiệu suất cao |
| Bộ nhớ (RAM + ROM) | 4GB + 64GB (tiêu chuẩn), 6GB + 128GB (tùy chọn) |
| SIM | 2 khe SIM (Nano SIM + Nano SIM/TF), không hỗ trợ eSIM |
| Phiên bản WiFi Only | Không hỗ trợ SIM |
| Thẻ nhớ | Hỗ trợ MicroSD tối đa 2TB |
| Màn hình | 5.5" IPS HD (1440×720), cảm ứng công nghiệp đa điểm, hỗ trợ tay ướt/găng tay/cử chỉ |
| Camera (Tiêu chuẩn) | Sau: 13MP (PDAF), Trước: 5MP |
| Camera (Tùy chọn) | Sau: 16MP (PDAF), Trước: 5MP |
| Đèn pin | 1A |
| Bàn phím | 5 phím: 2 phím quét, 1 nguồn, 2 âm lượng |
| Pin | 5000mAh, pin rời, hỗ trợ pin dự phòng, chuẩn GB31241-2014 |
| Sạc | Cổng Type-C, sạc nhanh 9V/2A hoặc 5V/3A |
| Âm thanh | Micrô tích hợp, loa lớn, đèn LED & rung nhắc |
| Cảm biến | G-sensor, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận |
| PTT (tùy chọn) | Hỗ trợ gọi nội bộ một nút (Push-to-Talk) |
| Kích thước | 162.2 × 78.5 × 15 mm |
| Trọng lượng | 263g (kèm pin) |
| WWAN (Mạng di động) | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Dịch vụ dữ liệu | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA(+)/WCDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), băng tần kép 2.4G + 5G, hỗ trợ chuyển vùng |
| Bluetooth | 5.2, hỗ trợ BLE |
| Định vị | GPS, GLONASS, BDS, AGPS, Galileo, QZSS |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C (không sạc dưới nhiệt độ thấp) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 95% (không ngưng tụ) |
| Chống rơi | Rơi nhiều lần từ độ cao 1.5m xuống nền bê tông |
| Chống va đập (con lăn) | 500 chu kỳ (1000 lần) rơi từ 0.5m |
| Chống nước/bụi | Chuẩn IP65 / IP67 |
| Chống tĩnh điện (ESD) | ±15KV (khí), ±8KV (tiếp xúc) |
| Động cơ quét mã | Hỗ trợ mã vạch 1D & 2D |
| Hiệu suất quét | Độ chính xác ≥ 3.33 mil, tốc độ di chuyển 8m/s |
| Góc quét | Góc ngang: 44.3°, dọc: 28.4°, chéo: 51°, bước ±60°, nghiêng ±45°, quay 360° |
| NFC (Tùy chọn) | Tần số 13.56MHz, khoảng cách đọc ≤ 35mm, giao thức ISO14443A/B, 15693 |
| Cổng giao tiếp | USB Type-C (kiêm tai nghe), hỗ trợ OTG |
| Ngôn ngữ lập trình | Java |
| API hỗ trợ | iScan SDK, API thiết bị, Android chuẩn |
| Công cụ phát triển | Eclipse, Android Studio |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Cáp USB, dây đeo tay, dây đeo lưng, bộ sạc, pin |
| Phụ kiện tùy chọn | Đế sạc đơn, đế sạc 4 khe, dock sạc pin, túi đeo hông, ốp bảo vệ, miếng dán màn |
